Aircraft model
Robinson R22 accident history
Complete safety record for the Robinson R22, sourced from NTSB records, news reports, and official investigation authorities.
Total incidents
351
Confirmed fatalities
32
Fatal incidents
24
Fatal rate
6.8%
Probable causes
Under investigation76 incidents
Pilot error19 incidents
Mechanical failure3 incidents
Weather2 incidents
Where incidents occurred
πΊπΈUnited States
99 incidentsπ¬π§United Kingdom
1 incidents| Date | Location | Fatalities |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | πΊπΈJericho, United States | 1 |
| 2025-10-21 | πΊπΈSpringfield, United States | β |
| 2025-10-14 | πΊπΈColombo, United States | β |
| 2025-10-09 | πΊπΈRutland Plains, United States | 1 |
| 2025-10-03 | πΊπΈBrogans Creek, United States | 1 |
| 2025-08-03 | πΊπΈTaylor, United States | β |
| 2025-07-01 | πΊπΈAnthony Lagoon, United States | β |
| 2025-03-27 | πΊπΈQLD, United States | β |
| 2025-02-07 | πΊπΈSpearman, United States | β |
| 2025-02-03 | π¬π§Workingham, United Kingdom | β |
| 2024-12-21 | πΊπΈSpringfield, United States | β |
| 2024-11-13 | πΊπΈParrottsville, United States | β |
| 2024-10-27 | πΊπΈPearland, United States | β |
| 2024-07-24 | πΊπΈCurtin, United States | 2 |
| 2024-06-29 | πΊπΈBrasil Novo, United States | 1 |
| 2024-06-06 | πΊπΈMaricopa, United States | β |
| 2024-05-30 | πΊπΈPalmyra, United States | β |
| 2024-05-30 | πΊπΈKailua-Kona, United States | β |
| 2024-05-20 | πΊπΈMunicipio de Berazategui, United States | β |
| 2024-05-03 | πΊπΈOlympia, United States | β |
| 2024-04-30 | πΊπΈLouisburg, United States | β |
| 2024-03-16 | πΊπΈCandoi, United States | β |
| 2024-01-21 | πΊπΈKenosha, United States | β |
| 2024-01-11 | πΊπΈCannes Mandelieu, United States | 2 |
| 2023-12-07 | πΊπΈTindal, United States | 1 |
| 2023-10-28 | πΊπΈRonkonkoma, United States | β |
| 2023-10-09 | πΊπΈCaldwell, United States | β |
| 2023-08-31 | πΊπΈKingston, United States | 1 |
| 2023-08-09 | πΊπΈSevierville, United States | β |
| 2023-07-08 | πΊπΈEmmett, United States | β |
| 2023-06-27 | πΊπΈBuchanan , United States | 1 |
| 2023-06-19 | πΊπΈCedar Lake, United States | β |
| 2023-06-18 | πΊπΈLouise, United States | β |
| 2023-05-15 | πΊπΈSpanish Fork, United States | β |
| 2023-05-14 | πΊπΈBrady, United States | 1 |
| 2023-05-03 | πΊπΈToyoma, United States | β |
| 2023-04-08 | πΊπΈMidway, United States | β |
| 2023-01-11 | πΊπΈBoa Vista, United States | β |
| 2022-12-11 | πΊπΈGilgo-Oak Beach-Captree, United States | β |
| 2022-11-14 | πΊπΈRamingining, United States | 1 |
| 2022-11-11 | πΊπΈKapolei, United States | β |
| 2022-10-02 | πΊπΈCunderdin, United States | 2 |
| 2022-09-29 | πΊπΈNashville, United States | β |
| 2022-09-26 | πΊπΈMesa, United States | β |
| 2022-08-10 | πΊπΈAlbosaggia, United States | 1 |
| 2022-08-06 | πΊπΈLotus Vale, United States | β |
| 2022-07-27 | πΊπΈHollywood, United States | β |
| 2022-07-17 | πΊπΈOrlando, United States | β |
| 2022-06-17 | πΊπΈYoakum, United States | β |
| 2022-04-15 | πΊπΈGila Bend, United States | 1 |
| 2022-04-07 | πΊπΈPhoenix, United States | β |
| 2022-04-06 | πΊπΈPhoenix, United States | β |
| 2022-04-05 | πΊπΈHawley, United States | β |
| 2022-03-26 | πΊπΈGarnett, United States | β |
| 2022-03-01 | πΊπΈFallston, United States | β |
| 2022-02-27 | πΊπΈCanals, United States | β |
| 2022-02-25 | πΊπΈBilinga, United States | β |
| 2022-01-11 | πΊπΈMitchell, United States | β |
| 2022-01-02 | πΊπΈKaramea, United States | β |
| 2021-12-03 | πΊπΈHachita, United States | β |
| 2021-11-19 | πΊπΈMiamisburg, United States | β |
| 2021-11-17 | πΊπΈRauch, United States | 1 |
| 2021-11-10 | πΊπΈFreer, United States | β |
| 2021-10-01 | πΊπΈChandler, United States | 2 |
| 2021-09-10 | πΊπΈMentone, United States | 1 |
| 2021-08-27 | πΊπΈArnaudville, United States | β |
| 2021-08-24 | πΊπΈLimpopo Providance, United States | β |
| 2021-08-14 | πΊπΈWest Jordan, United States | β |
| 2021-05-26 | πΊπΈHay South, United States | 1 |
| 2021-05-03 | πΊπΈDurban, United States | 2 |
| 2021-02-27 | πΊπΈBollena, United States | 1 |
| 2021-02-11 | πΊπΈHughenden, United States | β |
| 2021-02-03 | πΊπΈHamilton Island, United States | β |
| 2021-02-02 | πΊπΈBandelierkop, United States | β |
| 2021-01-26 | πΊπΈWest Palm Beach, United States | β |
| 2020-10-18 | πΊπΈWinder, United States | β |
| 2020-09-06 | πΊπΈFort Myers, United States | β |
| 2020-08-16 | πΊπΈMcArthur River Mine, United States | β |
| 2020-07-08 | πΊπΈVenice, United States | β |
| 2020-07-06 | πΊπΈRio De Janeiro, United States | β |
| 2020-06-30 | πΊπΈStrzegom city, United States | 2 |
| 2020-06-16 | πΊπΈEl Campo, United States | β |
| 2020-04-22 | πΊπΈCaldwell, United States | β |
| 2020-04-06 | πΊπΈSeymour, United States | β |
| 2020-02-18 | πΊπΈCotulla, United States | β |
| 2020-01-24 | πΊπΈCharlotte, United States | β |
| 2019-12-19 | πΊπΈBeeville, United States | β |
| 2019-11-04 | πΊπΈSmoketown, United States | β |
| 2019-10-23 | πΊπΈHebbronville, United States | 2 |
| 2019-10-17 | πΊπΈOverton, United States | β |
| 2019-07-14 | πΊπΈMoscow, United States | 2 |
| 2019-07-08 | πΊπΈWater Valley, United States | β |
| 2019-06-29 | πΊπΈGarwood, United States | β |
| 2019-06-28 | πΊπΈDanbury, United States | β |
| 2019-06-22 | πΊπΈKutchera Station, United States | β |
| 2019-06-15 | πΊπΈSan Antonio, United States | β |
| 2019-05-03 | πΊπΈPegognaga, United States | 1 |
| 2019-05-02 | πΊπΈLincoln Park, United States | β |
| 2019-04-13 | πΊπΈBradenton Beach, United States | β |
| 2019-04-07 | πΊπΈClover, United States | β |
Showing 100 most recent of 351 total incidents.