Country profile
🇺🇸Helicopter incidents in United States
2583 helicopter incidents recorded in United States from our database, sourced from NTSB records, news reports, and official investigation authorities.
Total incidents
2,583
Confirmed fatalities
38
Fatal incidents
19
Peak year
2026 (56)
| Date | Location | Aircraft | Fatalities | Severity | Cause | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Colorado | Sikorsky UH-60 Black Hawk | — | unknown | Under investigation | New York Pos ↗ |
| — | Colorado | Sikorsky UH-60 Black Hawk | — | unknown | Under investigation | New York Pos ↗ |
| 2026-09-15 | Chatsworth, Los Angeles, California | Eurocopter AS 350B2 Ecureuil | 3 | fatal | Unknown | NBC News ↗ |
| 2026-09-13 | Natchez, Mississippi | Robinson R44 Clipper II | — | serious | Unknown | Natchez Demo ↗ |
| 2026-09-06 | near Lake Wales, Florida | Bell 47G-4A | — | unknown | Mechanical failure | FAA ASIAS ↗ |
| 2026-09-03 | near Deer Valley, Phoenix, Arizona | Bell OH-58A Kiowa | — | serious | Unknown | AZ Central ↗ |
| 2026-09-03 | Warren County Memorial Airport, McMinnville, Tennessee | Robinson R22 Beta | — | unknown | Pilot error | WSMV ↗ |
| 2026-08-30 | Long Island MacArthur Airport, Ronkonkoma, New York | AutoGyro Cavalon | — | minor | Pilot error | FAA ASIAS ↗ |
| 2026-08-29 | Olive Branch Airport, Mississippi | Robinson R22 Beta | — | minor | Pilot error | FAA ASIAS ↗ |
| 2026-08-27 | Conroe-North Houston Regional Airport, Texas | AutoGyro Cavalon | — | unknown | Pilot error | FAA ASIAS ↗ |
| 2026-08-25 | Thorodin Mountain, Gilpin County, Colorado | Sikorsky MH-60M Black Hawk | — | serious | Unknown | Denver7 ↗ |
| 2026-08-24 | Milton, Florida | Robinson R22 Beta II | — | minor | Pilot error | FAA ASIAS ↗ |
| 2026-08-19 | Carlisle | Bell 407GX | 1 | fatal | Midair collision | Local 21 New ↗ |
| 2026-08-15 | Pembroke Pines | Robinson R22 | — | minor | Under investigation | Local 10 New ↗ |
| 2026-08-12 | Salado | Boeing AH-64 Apache | 2 | fatal | Under investigation | CBS News ↗ |
| 2026-08-12 | Anthony | Robinson R44 | — | minor | Under investigation | WFTV ↗ |
| 2026-08-09 | Macedonia | Robinson R44 | — | minor | Pilot error | NTSB ↗ |
| 2026-08-07 | Richfield | Sikorsky CH-54A | 2 | fatal | Under investigation | Aviation New ↗ |
| 2026-08-02 | Bennett | Robinson R44 II | — | minor | Mechanical failure | FAA ↗ |
| 2026-07-27 | Opp | Eurocopter UH-72A | — | serious | Mechanical failure | WTVY ↗ |
| 2026-07-21 | Ada | Bell 206B | — | serious | CFIT / Terrain | KTEN News ↗ |
| 2026-07-16 | St. Joseph | Bell 206B | — | serious | Wire strike | WCIA ↗ |
| 2026-07-13 | Gunnison | Kaman K-1200 | 1 | fatal | Under investigation | AP ↗ |
| 2026-06-22 | Troy | Bell 47G-2 | — | serious | Unknown | Fox2Now ↗ |
| 2026-06-22 | Sitka, Alaska | Sikorsky MH-60 Jayhawk | — | minor | Under investigation | Globalsecuri ↗ |
| 2026-05-29 | Dawsonville | Robinson R66 | 2 | fatal | Under investigation | Fox News ↗ |
| 2026-05-13 | Palo Alto, CA | AutoGyro Cavalon | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-05-13 | Dallas, TX | Bell 407 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-05-07 | Oxford, CO | Hughes 369HS | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-04-30 | Chapmansboro, TN | Bell 206L-4 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-04-30 | Chickasha, OK | Hiller UH-12E | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-04-29 | Young, AZ | Bell 407 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-04-17 | Mount Blanco, TX | Robinson R44 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-04-11 | Jacksonville, FL | Bell 407 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-04-04 | Chimney Rock, MT | Bell 206L-1 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-29 | Oelwein, IA | Enstrom F-28F | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-29 | Boulder, CO | ELA AVIATION USA ECLIPSE 10 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-27 | Arlington, TX | Robinson R66 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-27 | Haena, HI | Hughes 369D | 3 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-24 | Stonewall, TX | Robinson R44 Ii | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-23 | Boynton Beach, FL | Robinson R44 | 2 | fatal | Mechanical failure | NTSB ↗ |
| 2026-03-21 | Winslow, AZ | Aerospatiale SA341G | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-09 | Mojave, CA | MD Helicopters 369FF | 1 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-03-08 | Fort Worth, TX | Bell 505 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-02-22 | Evergreen, AL | Airbus Helicopters EC130 T2 | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-02-21 | Gettysburg, PA | Hughes 269A | — | serious | Pilot error | NTSB ↗ |
| 2026-02-19 | Graford, TX | Robinson R66 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-02-05 | Flagstaff, AZ | Bell 407 | 2 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-02-05 | Libby, MT | Bell 407 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-02-02 | Leeds, UT | Enstrom F-28C | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-29 | Sullivan, MO | Robinson R44 Ii | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-29 | Floral City, FL | Bell 47G-3B | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-22 | North Augusta, SC | Hughes 369 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-19 | Parkman, WY | Robinson R44 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-18 | Kamas, UT | Bell 206L-1 | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-15 | Logsden, OR | Bell 206L-3 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-08 | Mobile, AL | SLED THOMAS HELICYCLE | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2026-01-02 | Superior, AZ | MD Helicopters 369FF | 4 | fatal | CFIT / Terrain | NTSB ↗ |
| 2025-12-28 | Hammonton, NJ | Enstrom F-28 | 2 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-12-19 | Fort Worth, TX | Bell 505 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-12-15 | Las Vegas, NV | Bell 407 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-12-13 | Divot, TX | Bell 505 | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-12-05 | Pryor, OK | Hughes 369D | 1 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-11-14 | Cookeville, TN | Robinson R44 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-11-08 | Lebanon, TN | Airbus Helicopters EC130 T2 | 1 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-11-04 | Athens, TN | PROCTOR E RAY EXEC 162F | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-10-23 | Wetumpka, AL | Eurocopter AS350 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-10-23 | Ekalaka, MT | Robinson R66 | 4 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-10-21 | Springfield, MO | Robinson R22 | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-10-13 | Valley View, TX | RotorWay EXEC 162F | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-10-11 | Huntington Beach, CA | Bell 222 | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-10-07 | Sacramento, CA | Airbus Helicopters EC130 T2 | 1 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-27 | Archer City, TX | Bell 206 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-24 | Whittier, WA | Eurocopter EC135 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-19 | Decatur, TX | Robinson R44 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-17 | Madrid | Airbus Helicopters EC135 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-16 | Decatur, TX | Bell 407 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-11 | Jim Thorpe, PA | Hughes 369D | 2 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-10 | Monroe, GA | Bell 206 | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-06 | Lakeville, MN | Robinson R66 | 2 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-09-01 | Round Mountain, TX | Sikorsky S-76 | — | serious | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-31 | Nashville, AR | Robinson R44 Ii | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-29 | Petersville, AK | Robinson R44 Ii | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-27 | Fort Worth, TX | Bell 505 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-26 | Lincoln, MT | Bell 407 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-23 | Caseville, MI | Bell OH-58A | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-22 | Juneau, AK | Eurocopter AS350B2 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-22 | Eagle, CO | Kaman K-1200 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-22 | Picayune, MS | Bell 206L-3 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-20 | Skwentna , AK | Airbus Helicopters AS350B3E | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-18 | Burlington, WA | Robinson R44 Ii | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-16 | Cape Girardeau, MO | Robinson R44 Ii | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-15 | Storrington | MD Helicopters 600N | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-11 | Fobes Hill, WA | Hiller UH-12E | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-09 | Las Cruces, NM | Eurocopter AS350B3 | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-07 | West Alton, MO | Hughes 369D | 2 | fatal | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-03 | Taylor, TX | Robinson R22 Beta | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-08-03 | Ponderosa Pines, MT | Robinson R44 Ii | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-07-31 | Assumption, MN | Bell 47G | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
| 2025-07-30 | Holley, NY | PAUL DENNIS BERG EXEC 162F | — | unknown | Under investigation | NTSB ↗ |
Showing 100 most recent of 2,583 total incidents.