Aircraft model
Robinson R44 Clipper II accident history
Complete safety record for the Robinson R44 Clipper II, sourced from NTSB records, news reports, and official investigation authorities.
Total incidents
698
Confirmed fatalities
57
Fatal incidents
26
Fatal rate
3.7%
Probable causes
Under investigation81 incidents
Mechanical failure7 incidents
Unknown6 incidents
Pilot error4 incidents
Wire strike1 incidents
| Date | Location | Fatalities |
|---|---|---|
| 2026-09-13 | 🇺🇸Natchez, United States | — |
| 2026-09-11 | 🇫🇮Hikiäntie, Hyvinkää, Finland | — |
| 2026-08-12 | 🇺🇸Anthony, United States | — |
| 2026-08-09 | 🇺🇸Macedonia, United States | — |
| 2026-08-08 | 🇧🇷Rio de Janeiro, Brazil | 4 |
| 2026-08-02 | 🇺🇸Bennett, United States | — |
| 2026-07-22 | 🇹🇷Ankara, Turkey | 1 |
| 2026-07-21 | 🇬🇧Sarratt, United Kingdom | — |
| 2026-07-11 | 🇵🇱Trzebiatów, Poland | — |
| 2026-06-11 | 🇫🇯Nadi, Fiji | — |
| 2026-06-06 | 🇲🇽Baja California, Mexico | — |
| 2026-04-28 | 🇦🇺Tindal, Australia | — |
| 2026-04-17 | 🇺🇸Mount Blanco, United States | — |
| 2026-03-31 | 🇦🇺Yorke Island, Australia | — |
| 2026-03-28 | 🇨🇦Sussex, Canada | 1 |
| 2026-03-24 | 🇺🇸Stonewall, United States | — |
| 2026-03-23 | 🇺🇸Boynton Beach, United States | 2 |
| 2026-03-12 | 🇦🇺Drake, Australia | 1 |
| 2026-02-19 | 🇷🇺Amaranka, Russia | 3 |
| 2026-02-15 | 🇵🇹Algés, Portugal | — |
| 2026-01-29 | 🇺🇸Sullivan, United States | — |
| 2026-01-25 | 🇦🇺Hamilton Island, Australia | — |
| 2026-01-20 | 🇯🇵Mount Aso, Japan | 3 |
| 2026-01-19 | 🇺🇸Parkman, United States | — |
| 2026-01-17 | 🇧🇷Guaratiba, Brazil | 3 |
| 2026-01-07 | 🇷🇺Bardymsky District, Russia | 2 |
| 2025-12-29 | 🇧🇷Guarulhos, Brazil | — |
| 2025-11-29 | 🇫🇷Malawa, France | 2 |
| 2025-11-14 | 🇺🇸Cookeville, United States | — |
| 2025-10-30 | 🇬🇧Bentley, United Kingdom | 1 |
| 2025-10-08 | 🇦🇺Horn Island, Australia | — |
| 2025-09-19 | 🇺🇸Decatur, United States | — |
| 2025-08-31 | 🇺🇸Nashville, United States | — |
| 2025-08-29 | 🇺🇸Petersville, United States | — |
| 2025-08-25 | 🇬🇧Shanklin, United Kingdom | 3 |
| 2025-08-18 | 🇺🇸Burlington, United States | — |
| 2025-08-16 | 🇪🇸off La Barceloneta, Barcelona, Spain | — |
| 2025-08-16 | 🇺🇸Cape Girardeau, United States | — |
| 2025-08-03 | 🇺🇸Ponderosa Pines, United States | — |
| 2025-07-09 | 🇺🇸Inlet, United States | — |
| 2025-07-06 | 🇺🇸Park City, United States | — |
| 2025-07-04 | 🇺🇸Pecos, United States | — |
| 2025-06-30 | 🇺🇸Palmer, United States | — |
| 2025-06-25 | 🇺🇸Hawesville, United States | — |
| 2025-06-22 | 🇿🇦Naboonspruit, South Africa | 1 |
| 2025-06-11 | 🇦🇺Venn, Australia | — |
| 2025-05-23 | 🇺🇸Miami, United States | 1 |
| 2025-05-17 | 🇪🇪Eura, Estonia | 5 |
| 2025-05-15 | 🌐International Waters | — |
| 2025-05-01 | 🇦🇺Shelford, Australia | — |
| 2025-03-25 | 🇪🇨Puerto Lopez, Ecuador | — |
| 2025-03-25 | 🇺🇸Hobbs, United States | — |
| 2025-03-15 | 🇺🇸Danville, United States | 1 |
| 2025-03-10 | 🇺🇸Chicago, United States | — |
| 2025-03-10 | 🇺🇸North Las Vegas, United States | — |
| 2025-02-27 | 🇺🇸Edgemont, United States | — |
| 2025-02-27 | 🇺🇸Uvalde, United States | 2 |
| 2025-02-01 | 🌐Pacific Ocean | — |
| 2025-02-01 | 🇵🇭San Miguel, Philippines | — |
| 2025-01-27 | 🇧🇷Cruzilia, Brazil | 3 |
| 2025-01-08 | 🇺🇸Buras, United States | — |
| 2024-12-31 | 🇺🇸Galveston, United States | — |
| 2024-12-14 | 🇨🇱Los Lagos, Chile | — |
| 2024-12-04 | 🇦🇺Maimuru, Australia | 1 |
| 2024-11-07 | 🇺🇸Durkee, United States | — |
| 2024-11-02 | 🇺🇸Iowa, United States | 3 |
| 2024-10-21 | 🇺🇸Houston, United States | 4 |
| 2024-10-16 | 🇪🇸Castellón de la Plana, Spain | — |
| 2024-09-23 | 🇺🇸Ravenel, United States | — |
| 2024-09-22 | 🇵🇱Warsaw, Poland | — |
| 2024-09-15 | 🇺🇸Basin, United States | — |
| 2024-09-06 | 🇺🇸Grand Forks, United States | — |
| 2024-08-19 | 🇺🇸Honolulu, United States | — |
| 2024-08-18 | 🇺🇸Palmer, United States | — |
| 2024-08-12 | 🇦🇺Cairns, Australia | 1 |
| 2024-08-03 | 🇺🇸Bryant, United States | — |
| 2024-08-01 | 🇵🇱Torun Wloscianski, Poland | — |
| 2024-07-18 | 🇺🇸Carlsbad, United States | — |
| 2024-07-13 | 🇺🇸Herriman, United States | — |
| 2024-07-11 | 🇺🇸Kekaha , United States | 3 |
| 2024-07-04 | 🇺🇸New Florence, United States | — |
| 2024-06-19 | 🇺🇸Bluestem, United States | 2 |
| 2024-06-12 | 🇷🇺Bilimbai, Russia | — |
| 2024-06-09 | 🇯🇵Aioi City, Japan | — |
| 2024-06-02 | 🇺🇸Gilbertsville, United States | — |
| 2024-05-17 | 🇬🇹Santa Catarina Pinula, Guatemala | — |
| 2024-05-09 | 🇪🇸Vilanova de l'Aguda, Lleida, Spain | — |
| 2024-04-09 | 🇺🇸South Kingstown, United States | — |
| 2024-04-06 | 🇺🇸Key Biscayne, United States | — |
| 2024-03-30 | 🇪🇸Barcelona Port Heliport, Spain | — |
| 2024-03-20 | 🇦🇹Scharding, Austria | — |
| 2024-03-16 | 🇨🇭Sitterdorf, Switzerland | — |
| 2024-03-13 | 🇺🇸Knox City, United States | — |
| 2024-02-19 | 🇧🇷Goianesia Do Para, Brazil | 3 |
| 2024-02-11 | 🇺🇸Glacier View, United States | — |
| 2024-02-07 | 🇺🇸Tupelo, United States | — |
| 2024-02-06 | 🇨🇱Lago Ranco, Chile | 1 |
| 2024-02-01 | 🇺🇸Miami, United States | — |
| 2024-01-02 | 🇧🇷Santa Luzia, Brazil | — |
| 2023-12-30 | 🇺🇸Daytona Beach, United States | — |
Showing 100 most recent of 698 total incidents.