Aircraft model
Robinson R44 II accident history
Complete safety record for the Robinson R44 II, sourced from NTSB records, news reports, and official investigation authorities.
Total incidents
640
Confirmed fatalities
53
Fatal incidents
24
Fatal rate
3.8%
Probable causes
Under investigation95 incidents
Pilot error3 incidents
Unknown1 incidents
Mechanical failure1 incidents
Where incidents occurred
πΊπΈUnited States
97 incidentsπ²π½Mexico
1 incidentsπ―π΅Japan
1 incidentsπ§π·Brazil
1 incidents| Date | Location | Fatalities |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | π²π½Baja California, Mexico | β |
| 2026-04-28 | πΊπΈTindal, United States | β |
| 2026-04-17 | πΊπΈMount Blanco, United States | β |
| 2026-03-31 | πΊπΈYorke Island, United States | β |
| 2026-03-24 | πΊπΈStonewall, United States | β |
| 2026-03-23 | πΊπΈBoynton Beach, United States | 2 |
| 2026-03-12 | πΊπΈDrake, United States | 1 |
| 2026-02-19 | πΊπΈAmaranka, United States | 3 |
| 2026-02-15 | πΊπΈAlgΓΒ©s, United States | β |
| 2026-01-29 | πΊπΈSullivan, United States | β |
| 2026-01-25 | πΊπΈHamilton Island, United States | β |
| 2026-01-20 | π―π΅Mount Aso, Japan | 3 |
| 2026-01-20 | πΊπΈKumamoto Prefecture, United States | β |
| 2026-01-19 | πΊπΈParkman, United States | β |
| 2026-01-17 | π§π·Rio de Janeiro, Brazil | 3 |
| 2026-01-07 | πΊπΈBardymsky Municipal District, United States | 2 |
| 2025-12-29 | πΊπΈGuarulhos, United States | β |
| 2025-11-29 | πΊπΈMalawa, United States | 2 |
| 2025-11-14 | πΊπΈCookeville, United States | β |
| 2025-10-30 | πΊπΈBentley, United States | 1 |
| 2025-10-08 | πΊπΈHorn Island, United States | β |
| 2025-09-19 | πΊπΈDecatur, United States | β |
| 2025-08-31 | πΊπΈNashville, United States | β |
| 2025-08-29 | πΊπΈPetersville, United States | β |
| 2025-08-18 | πΊπΈBurlington, United States | β |
| 2025-08-16 | πΊπΈCape Girardeau, United States | β |
| 2025-08-03 | πΊπΈPonderosa Pines, United States | β |
| 2025-07-09 | πΊπΈInlet, United States | β |
| 2025-07-06 | πΊπΈPark City, United States | β |
| 2025-07-04 | πΊπΈPecos, United States | β |
| 2025-06-30 | πΊπΈPalmer, United States | β |
| 2025-06-25 | πΊπΈHawesville, United States | β |
| 2025-06-22 | πΊπΈNaboonspruit, United States | 1 |
| 2025-06-11 | πΊπΈVenn, United States | β |
| 2025-05-23 | πΊπΈMiami, United States | 1 |
| 2025-05-17 | πΊπΈEura, United States | 5 |
| 2025-05-15 | πΊπΈInternational Waters, United States | β |
| 2025-05-01 | πΊπΈShelford, United States | β |
| 2025-03-25 | πΊπΈHobbs, United States | β |
| 2025-03-25 | πΊπΈPuerto Lopez, United States | β |
| 2025-03-15 | πΊπΈDanville, United States | 1 |
| 2025-03-10 | πΊπΈNorth Las Vegas, United States | β |
| 2025-03-10 | πΊπΈChicago, United States | β |
| 2025-02-27 | πΊπΈEdgemont, United States | β |
| 2025-02-27 | πΊπΈUvalde, United States | 2 |
| 2025-02-01 | πΊπΈSan Miguel, United States | β |
| 2025-02-01 | πΊπΈPacific Ocean, United States | β |
| 2025-01-27 | πΊπΈCruzilia, United States | 3 |
| 2025-01-08 | πΊπΈBuras, United States | β |
| 2024-12-31 | πΊπΈGalveston, United States | β |
| 2024-12-14 | πΊπΈLos Lagos, United States | β |
| 2024-12-04 | πΊπΈMaimuru, United States | 1 |
| 2024-11-07 | πΊπΈDurkee, United States | β |
| 2024-11-02 | πΊπΈIowa, United States | 3 |
| 2024-10-21 | πΊπΈHouston, United States | 4 |
| 2024-09-23 | πΊπΈRavenel, United States | β |
| 2024-09-22 | πΊπΈWarsaw, United States | β |
| 2024-09-15 | πΊπΈBasin, United States | β |
| 2024-09-06 | πΊπΈGrand Forks, United States | β |
| 2024-08-19 | πΊπΈHonolulu, United States | β |
| 2024-08-18 | πΊπΈPalmer, United States | β |
| 2024-08-12 | πΊπΈCairns, United States | 1 |
| 2024-08-03 | πΊπΈBryant, United States | β |
| 2024-08-01 | πΊπΈTorun Wloscianski, United States | β |
| 2024-07-18 | πΊπΈCarlsbad, United States | β |
| 2024-07-13 | πΊπΈHerriman, United States | β |
| 2024-07-11 | πΊπΈKekaha , United States | 3 |
| 2024-07-04 | πΊπΈNew Florence, United States | β |
| 2024-06-19 | πΊπΈBluestem, United States | 2 |
| 2024-06-12 | πΊπΈBilimbai, United States | β |
| 2024-06-09 | πΊπΈAioi City, United States | β |
| 2024-06-02 | πΊπΈGilbertsville, United States | β |
| 2024-05-13 | πΊπΈVilanova deLΓ’ΒΒAguda, LΓΒ©rida, United States | β |
| 2024-04-09 | πΊπΈSouth Kingstown, United States | β |
| 2024-04-06 | πΊπΈKey Biscayne, United States | β |
| 2024-03-20 | πΊπΈSuben, United States | β |
| 2024-03-13 | πΊπΈKnox City, United States | β |
| 2024-02-19 | πΊπΈGoianesia Do Para, United States | 3 |
| 2024-02-11 | πΊπΈGlacier View, United States | β |
| 2024-02-07 | πΊπΈTupelo, United States | β |
| 2024-02-06 | πΊπΈLago Ranco, United States | 1 |
| 2024-02-01 | πΊπΈMiami, United States | β |
| 2024-01-02 | πΊπΈSanta Luzia, United States | β |
| 2023-12-30 | πΊπΈDaytona Beach, United States | β |
| 2023-12-19 | πΊπΈArthur's Pass, United States | β |
| 2023-12-09 | πΊπΈNorth Las Vegas, United States | β |
| 2023-12-06 | πΊπΈCalexico, United States | β |
| 2023-12-05 | πΊπΈCalexico, United States | β |
| 2023-11-18 | πΊπΈOgdensburg, United States | β |
| 2023-10-31 | πΊπΈCirque de Salazie, United States | 4 |
| 2023-10-26 | πΊπΈGroenvlei, United States | β |
| 2023-10-26 | πΊπΈRowlett, United States | β |
| 2023-10-04 | πΊπΈVamdrup, United States | β |
| 2023-10-01 | πΊπΈHochatown, United States | β |
| 2023-09-22 | πΊπΈGarmen village, United States | 1 |
| 2023-09-15 | πΊπΈGuatemala City, United States | β |
| 2023-09-08 | πΊπΈManta, United States | β |
| 2023-08-26 | πΊπΈImmokalee, United States | β |
| 2023-08-07 | πΊπΈBorroloola, United States | β |
| 2023-07-31 | πΊπΈArthur, United States | β |
Showing 100 most recent of 640 total incidents.