Aircraft model
Bell 407 accident history
Complete safety record for the Bell 407, sourced from NTSB records, news reports, and official investigation authorities.
Total incidents
132
Confirmed fatalities
68
Fatal incidents
27
Fatal rate
20.5%
Probable causes
Under investigation83 incidents
Pilot error8 incidents
Mechanical failure5 incidents
Weather4 incidents
Where incidents occurred
๐บ๐ธUnited States
94 incidents๐จ๐ณChina
3 incidents๐ฎ๐ณIndia
2 incidents๐ฉ๐ชGermany
1 incidents| Date | Location | Fatalities |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | ๐บ๐ธDallas, United States | โ |
| 2026-04-29 | ๐บ๐ธYoung, United States | โ |
| 2026-04-11 | ๐บ๐ธJacksonville, United States | โ |
| 2026-02-05 | ๐บ๐ธFlagstaff, United States | 2 |
| 2026-02-05 | ๐บ๐ธLibby, United States | โ |
| 2025-12-15 | ๐บ๐ธLas Vegas, United States | โ |
| 2025-09-16 | ๐บ๐ธDecatur, United States | โ |
| 2025-08-26 | ๐บ๐ธLincoln, United States | โ |
| 2025-06-15 | ๐บ๐ธGuptkashi, United States | โ |
| 2025-06-13 | ๐บ๐ธBountiful, United States | โ |
| 2025-05-05 | ๐บ๐ธGangnani, United States | 6 |
| 2025-01-19 | ๐บ๐ธParedones Commune, United States | 3 |
| 2024-08-03 | ๐บ๐ธRaft River, United States | โ |
| 2024-07-26 | ๐บ๐ธOktaha, United States | โ |
| 2024-07-11 | ๐บ๐ธStanley, United States | โ |
| 2024-04-10 | ๐บ๐ธChicureo, United States | โ |
| 2024-03-29 | ๐บ๐ธMoran, United States | โ |
| 2024-03-09 | ๐บ๐ธMwachon, United States | โ |
| 2024-03-05 | ๐บ๐ธRaigad, United States | โ |
| 2024-02-15 | ๐บ๐ธMidrand, United States | โ |
| 2023-11-16 | ๐บ๐ธChesterfield, United States | โ |
| 2023-11-15 | ๐บ๐ธChesterfield, United States | โ |
| 2023-10-08 | ๐บ๐ธCroydon, United States | 1 |
| 2023-09-22 | ๐บ๐ธMadang Province, United States | โ |
| 2023-09-21 | ๐บ๐ธLinden, United States | โ |
| 2023-08-01 | ๐บ๐ธNorth Charleston, United States | โ |
| 2023-05-23 | ๐บ๐ธAbbeville, United States | โ |
| 2022-12-29 | ๐บ๐ธGalliano, United States | 4 |
| 2022-11-19 | ๐บ๐ธSearcy, United States | โ |
| 2022-10-26 | ๐บ๐ธMorgan City, United States | 1 |
| 2022-10-19 | ๐บ๐ธSรยฃo Paulo, United States | โ |
| 2022-10-18 | ๐บ๐ธRudraprayag, United States | 7 |
| 2022-09-04 | ๐บ๐ธMount Baldy , United States | โ |
| 2022-09-04 | ๐บ๐ธMount Baldy, United States | โ |
| 2022-06-09 | ๐บ๐ธKalea, United States | โ |
| 2022-06-08 | ๐บ๐ธKalea, United States | โ |
| 2022-06-04 | ๐บ๐ธFairfield, United States | โ |
| 2022-05-11 | ๐บ๐ธLivermore, United States | โ |
| 2022-01-14 | ๐บ๐ธHouma, United States | 2 |
| 2021-12-14 | ๐บ๐ธLaPlace, United States | 1 |
| 2021-12-14 | ๐บ๐ธBridgeport, United States | โ |
| 2021-09-25 | ๐บ๐ธPatterson, United States | โ |
| 2021-06-22 | ๐บ๐ธTampa, United States | โ |
| 2021-05-30 | ๐บ๐ธSiaya County, United States | โ |
| 2020-11-10 | ๐บ๐ธKala, United States | โ |
| 2020-09-15 | ๐บ๐ธFort Worth, United States | โ |
| 2020-06-24 | ๐บ๐ธLong Marston, United States | โ |
| 2020-02-07 | ๐บ๐ธLaishevo, United States | 1 |
| 2020-01-22 | ๐บ๐ธMinot, United States | โ |
| 2020-01-13 | ๐บ๐ธLautaro, United States | โ |
| 2019-12-25 | ๐บ๐ธHeadland, United States | 1 |
| 2019-12-07 | ๐บ๐ธGulf of Mexico, United States | 2 |
| 2019-03-10 | ๐บ๐ธGalliano, United States | 2 |
| 2019-03-03 | ๐บ๐ธUnion Center, United States | โ |
| 2019-01-29 | ๐บ๐ธZaleski, United States | 3 |
| 2018-11-28 | ๐บ๐ธWest Bangkala, United States | โ |
| 2018-04-17 | ๐บ๐ธNova Esperanca, United States | โ |
| 2018-01-05 | ๐บ๐ธNorfolk, United States | โ |
| 2018-01-04 | ๐บ๐ธNorfolk, United States | โ |
| 2017-11-20 | ๐บ๐ธStuttgart, United States | 3 |
| 2017-11-19 | ๐บ๐ธStuttgart, United States | 3 |
| 2017-11-06 | ๐บ๐ธKrasny Pakhar village, United States | โ |
| 2017-08-12 | ๐บ๐ธCharlottesville, United States | 2 |
| 2017-07-07 | ๐บ๐ธTopeka, United States | โ |
| 2017-05-02 | ๐บ๐ธVenice, United States | โ |
| 2017-02-27 | ๐บ๐ธChauvin, United States | 1 |
| 2017-01-24 | ๐บ๐ธFort Worth, United States | โ |
| 2016-09-29 | ๐บ๐ธLawton, United States | โ |
| 2016-07-11 | ๐บ๐ธHickory, United States | 1 |
| 2016-06-26 | ๐ฉ๐ชKassel, Germany | โ |
| 2016-06-26 | ๐บ๐ธJundiaรยญ, United States | 5 |
| 2016-06-03 | ๐บ๐ธMountain City, United States | โ |
| 2015-12-16 | ๐บ๐ธMixco, United States | โ |
| 2015-12-11 | ๐บ๐ธMcFarland, United States | 4 |
| 2015-11-21 | ๐บ๐ธJusto Romero, United States | โ |
| 2015-11-03 | ๐บ๐ธSan Antonio, United States | โ |
| 2015-10-30 | ๐บ๐ธCameron, United States | โ |
| 2015-09-24 | ๐บ๐ธSan Agustine Guatemala, United States | โ |
| 2015-09-13 | ๐จ๐ณChong Qing, China | 4 |
| 2015-07-22 | ๐บ๐ธTifalmin Village Papua New Guinea, United States | โ |
| 2015-07-09 | ๐จ๐ณZhejiang Province, China | 2 |
| 2015-06-28 | ๐บ๐ธSouth Timbalier 127, United States | โ |
| 2015-06-08 | ๐บ๐ธPecan Island, United States | โ |
| 2015-05-02 | ๐บ๐ธMorobe Province, United States | โ |
| 2015-03-05 | ๐บ๐ธJustin, United States | โ |
| 2014-11-11 | ๐บ๐ธViosca Knoll 989, United States | โ |
| 2014-09-11 | ๐บ๐ธMoab, United States | โ |
| 2014-05-30 | ๐บ๐ธEugene Island 182A, United States | โ |
| 2014-05-03 | ๐บ๐ธTelluride, United States | โ |
| 2014-04-10 | ๐จ๐ณBeijing, China | 1 |
| 2013-11-16 | ๐บ๐ธRio Ablajo, United States | โ |
| 2013-10-13 | ๐บ๐ธGobierno, United States | 1 |
| 2013-08-13 | ๐บ๐ธShip Shoal 208H, United States | โ |
| 2013-07-24 | ๐ฎ๐ณKedarnath, India | 2 |
| 2013-05-31 | ๐บ๐ธColumbia, United States | โ |
| 2013-04-25 | ๐บ๐ธBig Fork, United States | โ |
| 2013-01-03 | ๐บ๐ธClear Lake, United States | 3 |
| 2012-12-30 | ๐ฎ๐ณKatra, India | โ |
| 2012-12-29 | ๐บ๐ธBig Lake, United States | โ |
| 2012-12-28 | ๐บ๐ธRenton, United States | โ |
Showing 100 most recent of 132 total incidents.