Aircraft model
Bell 206B accident history
Complete safety record for the Bell 206B, sourced from NTSB records, news reports, and official investigation authorities.
Total incidents
441
Confirmed fatalities
52
Fatal incidents
25
Fatal rate
5.7%
Probable causes
Under investigation48 incidents
Unknown21 incidents
Pilot error17 incidents
Mechanical failure7 incidents
CFIT / Terrain5 incidents
| Date | Location | Fatalities |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 🇺🇸Ada, United States | — |
| 2026-07-16 | 🇺🇸St. Joseph, United States | — |
| 2026-06-14 | 🇧🇷Rio de Janeiro, Brazil | 5 |
| 2026-04-30 | 🇺🇸Chapmansboro, United States | — |
| 2026-04-04 | 🇺🇸Chimney Rock, United States | — |
| 2026-01-18 | 🇺🇸Kamas, United States | — |
| 2026-01-15 | 🇺🇸Logsden, United States | — |
| 2026-01-06 | 🇦🇺Queensland, Australia | — |
| 2025-12-13 | 🇳🇿Ranana, New Zealand | 2 |
| 2025-11-24 | 🇻🇪Uruyen, Venezuela | — |
| 2025-09-27 | 🇺🇸Archer City, United States | — |
| 2025-09-10 | 🇺🇸Monroe, United States | — |
| 2025-09-01 | 🇨🇴Cali, Colombia | — |
| 2025-08-22 | 🇺🇸Picayune, United States | — |
| 2025-08-01 | 🇨🇦Ontario, Canada | — |
| 2025-07-27 | 🇺🇸North Bend, United States | — |
| 2025-07-23 | 🇺🇸Thibodaux, United States | 1 |
| 2025-07-18 | 🇺🇸Bloomington, United States | — |
| 2025-07-06 | 🇨🇦Condor, Canada | 1 |
| 2025-07-01 | 🇺🇸Edgerton, United States | — |
| 2025-04-15 | 🇺🇸Amboy, United States | — |
| 2025-04-10 | 🇺🇸Jersey City, United States | 6 |
| 2025-03-21 | 🇺🇸Chamblee, United States | — |
| 2025-03-19 | 🇺🇸Mountain Home Park, United States | 1 |
| 2025-03-18 | 🇧🇷Raul Soares, Brazil | — |
| 2025-02-14 | 🇨🇴Copey - Cesar, Colombia | — |
| 2025-02-06 | 🇮🇩Bentong Helicopter Landing Site, Indonesia | — |
| 2025-02-05 | 🇿🇦Polokwane Civil Aerodrome, South Africa | 1 |
| 2025-01-14 | 🇺🇸Lemoore, United States | — |
| 2024-11-21 | 🇺🇸Lakeland, United States | — |
| 2024-10-27 | 🇺🇸Canal Winchester, United States | — |
| 2024-10-07 | 🇺🇸Owenton, United States | 3 |
| 2024-09-29 | 🇪🇸València, Spain | 3 |
| 2024-09-26 | 🇺🇸Fern Prairie, United States | — |
| 2024-09-25 | 🇺🇸Lexington, United States | — |
| 2024-09-21 | 🇺🇸Arroyo Agua, United States | — |
| 2024-09-07 | 🇺🇸King Salmon, United States | 1 |
| 2024-08-12 | 🇬🇹Escuintla, Guatemala | — |
| 2024-07-31 | 🇬🇹Escuintia, Guatemala | 2 |
| 2024-07-29 | 🇺🇸Nashua, United States | 1 |
| 2024-07-21 | 🇺🇸Cornland, United States | — |
| 2024-07-21 | 🇺🇸Cuba City, United States | — |
| 2024-07-08 | 🇺🇸Thorntown, United States | — |
| 2024-05-03 | 🇫🇷Bages, France | — |
| 2024-04-26 | 🇺🇸Anaconda, United States | 1 |
| 2024-04-23 | 🇺🇸Tracy, United States | — |
| 2024-04-18 | 🇧🇷Mato Grosso do Sul, Brazil | — |
| 2024-04-14 | 🇲🇽Meico City, Mexico | 3 |
| 2024-03-26 | 🇺🇸Baton Rouge, United States | — |
| 2024-02-28 | 🇩🇰Narsaq, Denmark | — |
| 2024-01-21 | 🇺🇸Hydro, United States | 3 |
| 2024-01-06 | 🇺🇸 Revelstoke BC, United States | 1 |
| 2023-12-28 | 🇺🇸Walland, United States | — |
| 2023-12-24 | 🇺🇸El Centro, United States | — |
| 2023-11-30 | 🇺🇸El Mirador, United States | — |
| 2023-10-17 | 🇺🇸Mitchell, United States | — |
| 2023-10-10 | 🇮🇹Bondeno, Italy | 2 |
| 2023-09-05 | 🇺🇸King Salmon , United States | — |
| 2023-09-04 | 🇺🇸King Salmon, United States | — |
| 2023-08-27 | 🇺🇸Hibbing, United States | — |
| 2023-08-06 | 🇺🇸Carthage, United States | — |
| 2023-07-30 | 🇺🇸Denison, United States | 1 |
| 2023-07-29 | 🇺🇸Springfield, United States | 1 |
| 2023-07-23 | 🇺🇸Caldwell, United States | — |
| 2023-07-21 | 🇺🇸Terra Alta, United States | — |
| 2023-07-20 | 🇺🇸Wainwright, United States | 4 |
| 2023-07-16 | 🇦🇺Tumbarumba, Australia | — |
| 2023-07-05 | 🇺🇸Amity, United States | — |
| 2023-07-05 | 🇺🇸Chapman, United States | — |
| 2023-06-25 | 🇺🇸Sandersville, United States | — |
| 2023-06-23 | 🇨🇦Thetford Mines, Canada | — |
| 2023-06-11 | 🇺🇸Pratt, United States | — |
| 2023-06-05 | 🇺🇸Orlando, United States | — |
| 2023-06-03 | 🇺🇸Filer, United States | — |
| 2023-01-22 | 🇧🇷Itacare, Brazil | — |
| 2022-12-15 | 🇺🇸Gulf of Mexico, United States | — |
| 2022-12-07 | 🇺🇸Ft Worth, United States | — |
| 2022-11-03 | 🇺🇸Greenville, United States | — |
| 2022-11-02 | 🇺🇸Greenville, United States | — |
| 2022-10-15 | 🇯🇵Kitakyushu, Japan | — |
| 2022-10-06 | 🇦🇺Maitland, Australia | 1 |
| 2022-10-01 | 🇺🇸Fresno, United States | — |
| 2022-09-10 | 🇺🇸Banning, United States | — |
| 2022-09-05 | 🇬🇧West Usk Lighthouse, Newport, Gwent, United Kingdom | — |
| 2022-08-23 | 🇺🇸Whiteside, United States | 2 |
| 2022-08-01 | 🇺🇸Arcadia, United States | — |
| 2022-07-21 | 🇺🇸Kenton, United States | — |
| 2022-07-19 | 🇺🇸Franklin, United States | — |
| 2022-07-18 | 🇺🇸Verona, United States | — |
| 2022-07-12 | 🇧🇷Boa Vista, Brazil | 2 |
| 2022-07-09 | 🇦🇺Richmond, Australia | 1 |
| 2022-07-01 | 🇺🇸East Troy, United States | — |
| 2022-06-30 | 🇺🇸Idabel, United States | — |
| 2022-06-24 | 🇺🇸Merced, United States | — |
| 2022-06-18 | 🇺🇸Pelion, United States | — |
| 2022-06-17 | 🇺🇸Stockton, United States | — |
| 2022-06-05 | 🇧🇷Currais Novos, Brazil | 3 |
| 2022-05-31 | 🇺🇸Cameron, United States | — |
| 2022-05-27 | 🇨🇴Riohacha, Guajira, Colombia | — |
| 2022-05-08 | 🇧🇷Cruzeiro do Sul, Brazil | — |
Showing 100 most recent of 441 total incidents.