Aircraft model
Bell 206B accident history
Complete safety record for the Bell 206B, sourced from NTSB records, news reports, and official investigation authorities.
Total incidents
147
Confirmed fatalities
49
Fatal incidents
28
Fatal rate
19.0%
Probable causes
Unknown63 incidents
Pilot error18 incidents
Under investigation9 incidents
Mechanical failure5 incidents
CFIT / Terrain3 incidents
| Date | Location | Fatalities |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 🇺🇸Ada, United States | — |
| 2026-07-16 | 🇺🇸St. Joseph, United States | — |
| 2026-06-14 | 🇧🇷Rio de Janeiro, Brazil | 5 |
| 2025-07-27 | 🇺🇸North Bend, United States | — |
| 2025-07-18 | 🇺🇸Bloomington, United States | — |
| 2025-07-01 | 🇺🇸Edgerton, United States | — |
| 2025-04-15 | 🇺🇸Amboy, United States | — |
| 2025-03-19 | 🇺🇸Mountain Home Park, United States | 1 |
| 2024-11-21 | 🇺🇸Lakeland, United States | — |
| 2024-09-07 | 🇺🇸King Salmon, United States | 1 |
| 2024-07-21 | 🇺🇸Cuba City, United States | — |
| 2024-03-26 | 🇺🇸Baton Rouge, United States | — |
| 2023-12-24 | 🇺🇸El Centro, United States | — |
| 2023-07-30 | 🇺🇸Denison, United States | 1 |
| 2023-07-05 | 🇺🇸Chapman, United States | — |
| 2023-06-25 | 🇺🇸Sandersville, United States | — |
| 2023-06-23 | 🇨🇦Thetford Mines, Canada | — |
| 2023-06-11 | 🇺🇸Pratt, United States | — |
| 2023-06-05 | 🇺🇸Orlando, United States | — |
| 2023-06-03 | 🇺🇸Filer, United States | — |
| 2022-10-01 | 🇺🇸Fresno, United States | — |
| 2022-09-05 | 🇬🇧West Usk Lighthouse, Newport, Gwent, United Kingdom | — |
| 2022-08-23 | 🇺🇸Whiteside, United States | 2 |
| 2022-08-01 | 🇺🇸Arcadia, United States | — |
| 2022-07-21 | 🇺🇸Kenton, United States | — |
| 2022-07-18 | 🇺🇸Verona, United States | — |
| 2022-07-01 | 🇺🇸East Troy, United States | — |
| 2022-06-24 | 🇺🇸Merced, United States | — |
| 2022-06-18 | 🇺🇸Pelion, United States | — |
| 2022-06-17 | 🇺🇸Stockton, United States | — |
| 2022-05-31 | 🇺🇸Cameron, United States | — |
| 2022-04-18 | 🇺🇸Cedar Key, United States | — |
| 2021-12-30 | 🇺🇸Livingston, United States | 2 |
| 2021-03-13 | 🇺🇸Laton, United States | — |
| 2021-02-09 | 🇫🇷Courchevel, France | 2 |
| 2018-05-30 | 🇬🇧North Aldborough, United Kingdom | 1 |
| 2017-11-18 | 🇦🇺Emerald Aerodrome, Australia | — |
| 2017-10-24 | 🇺🇸Groom, United States | — |
| 2017-06-26 | 🇺🇸Entiat, United States | — |
| 2017-05-26 | 🇺🇸Rockville, United States | — |
| 2017-03-01 | 🇺🇸Firebaugh, United States | — |
| 2017-02-19 | 🇬🇧Sandwich Bay Estate, Kent, United Kingdom | — |
| 2017-02-07 | 🇺🇸Galveston, United States | 1 |
| 2017-02-06 | 🇺🇸Galveston, United States | 1 |
| 2016-11-11 | 🇺🇸Yuma, United States | — |
| 2016-09-12 | 🇺🇸Rockport, United States | — |
| 2016-09-05 | 🇨🇦Fox Creek, Canada | 1 |
| 2016-09-04 | 🇨🇦Flatlands, Canada | 2 |
| 2016-09-03 | 🇨🇦Williams Lake, Canada | — |
| 2016-03-26 | 🇺🇸Hanford, United States | — |
| 2016-03-22 | 🇨🇴Angostura, Colombia | 3 |
| 2016-02-18 | 🇺🇸Honolulu, United States | 1 |
| 2016-02-10 | 🇬🇧3 miles WNW of Wycombe Air Park, Buckinghamshire, United Kingdom | — |
| 2015-11-02 | 🇺🇸Dallas, United States | — |
| 2015-10-28 | 🇨🇦Asquinth, Canada | 1 |
| 2015-09-24 | 🇺🇸Woodville, United States | — |
| 2015-09-02 | 🇨🇦Sept-Iles, Canada | — |
| 2015-08-18 | 🇺🇸Cresco, United States | — |
| 2015-06-16 | 🇧🇷Ouro Preto, Brazil | 3 |
| 2015-06-06 | 🇬🇧Baldwin, United Kingdom | 1 |
| 2015-04-13 | 🇨🇳Ziyang City, China | 1 |
| 2015-03-24 | 🇺🇸Taylors Island, United States | — |
| 2015-03-10 | 🇺🇸Palmer, United States | — |
| 2014-11-01 | 🇩🇴Boca Chica, Dominican Republic | 1 |
| 2014-10-25 | 🇺🇸West Palm Beach, United States | — |
| 2014-10-16 | 🇺🇸Prattville, United States | — |
| 2014-10-03 | 🇺🇸Atlanta, United States | — |
| 2014-10-02 | 🇺🇸Woodsboro, United States | — |
| 2014-09-25 | 🇺🇸Nashoba, United States | — |
| 2014-09-23 | 🇻🇪Bolivar, Venezuela | 3 |
| 2014-07-30 | 🇺🇸Spring, United States | — |
| 2014-07-26 | 🇺🇸Bennet, United States | — |
| 2014-07-19 | 🇺🇸Salinas, United States | — |
| 2014-06-17 | 🇺🇸Decatur, United States | — |
| 2014-04-04 | 🇺🇸Missoula, United States | — |
| 2014-01-02 | 🇺🇸Temple, United States | — |
| 2013-11-02 | 🇺🇸Superior, United States | — |
| 2013-10-28 | 🇺🇸Milo, United States | — |
| 2013-10-04 | 🇬🇧Upper Edgebold, United Kingdom | — |
| 2013-08-30 | 🇧🇷Matoes do Norte, Brazil | — |
| 2013-08-10 | 🇺🇸Albers, United States | — |
| 2013-08-04 | 🇺🇸Chualar, United States | — |
| 2013-07-19 | 🇺🇸Tamaroa, United States | — |
| 2013-06-24 | 🇺🇸Royal City, United States | — |
| 2013-06-07 | 🇲🇽San Luis Potosí, Mexico | 4 |
| 2013-05-29 | 🇨🇦Fort McMurray, Canada | 2 |
| 2013-05-24 | 🇺🇸St Louis, United States | — |
| 2013-05-10 | 🇺🇸Hartford, United States | — |
| 2013-04-27 | 🇺🇸Shepherd, United States | 1 |
| 2013-04-20 | 🇺🇸Wells, United States | — |
| 2013-02-18 | 🇺🇸Eureka, United States | 1 |
| 2013-02-11 | 🇺🇸Ponderosa, United States | — |
| 2013-02-10 | 🇺🇸Shandon, United States | — |
| 2013-02-10 | 🇺🇸Acton, United States | 3 |
| 2013-01-21 | 🇧🇷Sao Paulo, Brazil | 2 |
| 2012-10-27 | 🇬🇹Nueva Concepción, Guatemala | 1 |
| 2012-10-10 | 🇺🇸Crowley, United States | 1 |
| 2012-09-19 | 🇺🇸Mammoth Lakes, United States | — |
| 2012-08-18 | 🇺🇸San Juan, United States | — |
| 2012-05-30 | 🇺🇸Burbank, United States | — |
Showing 100 most recent of 147 total incidents.